欢迎来到 山东莱威新材料有限公司
纤维制品
所属分类:产品展示
关键词:纤维、防护、渔具
产品说明
纤维的规格和性能
| 防弹纤维产品 | 纤度 | 拉伸强度 | 模量 | 断裂 伸长率 | |||
| Dtex | Den | cN/dtex | g/d | cN/dtex | g/d | % | |
| L38 | 1330 | 1200 | 37 | 41 | 1400 | 1550 | 2.5-3.0 | 
| L40 | 1100 | 1000 | 39 | 44 | 1500 | 1670 | |
| L45 | 890 | 800 | 43 | 48 | 1600 | 1780 | |
注:测试依据GB/T 29554-2013 《超高分子量聚乙烯纤维》进行。以上数据不作为产品出厂指标。
防弹产品性能
软质防弹衣防弹性能
| 纤维规格 | GA141-2010 | NIJ ⅢA | ||
| 面密度(kg/m2) | 面密度(kg/m2) | |||
| 2级 | 3级 | 防0.44 | 防9mm | |
| L38 | 4.8-5.1 | 6.0-6.3 | 4.8-5.1 | 4.2-4.5 | 
| L40 | 4.2-4.5 | 5.3-5.6 | 4.2-4.5 | 3.6-3.9 | 
| L45 | 3.9-4.2 | 4.8-5.1 | 3.9-4.2 | 3.5-3.8 | 
硬质插板防弹性能
| 纤维规格 | GA141-2010(单独使用防弹板) | NIJ Ⅲ(单独使用防弹板) | 
| 面密度(kg/m2) | 面密度(kg/m2) | |
| L38 | 19.5-20.5 | 18.5-19.5 | 
| L40 | 16.8-17.8 | 16.5-17.5 | 
| L45 | 15.8-16.8 | 15.5-16.5 | 
不同防弹等级的软质防弹衣和硬质防弹插板的面密度对比*
面密度/(kg/m2 )

*数据来源于下游客户的测试报告或实际应用案例,仅供参考,不作为防弹等级的承诺。因不同的防弹衣结构和制造工艺,终端产品的防弹性能会有不同。
CONTACT
绳网业务: 吕总18963428570
防护品业务:蔚总18563437433   黄总18965588666
邮箱:laiwei@sdlaiwei.cn
网址:www.sdlaiwei.cn
地址:山东省济南市莱芜区井冈山路 79-8号(高新区厂区)
山东省济南市莱芜方下街道办事处(方下厂区)
邮编:271100
 
            